家族のように、真心で愛を。
晃丘会の事業計画事業報告・財務諸表をご紹介します。
事業報告・計画
平成21年度 | 平成21年度 事業報告書 |
平成22年度 | 平成22年度 事業計画書 平成22年度 事業報告書 |
平成23年度 | 平成23年度 事業計画書 平成23年度 事業報告書 |
平成24年度 | 平成24年度 事業計画書 平成24年度 事業報告書 |
平成25年度 | 平成25年度 事業計画書 平成25年度 事業報告書 |
平成26年度 | 平成26年度 事業計画書 平成26年度 事業報告書 |
平成27年度 | 平成27年度 事業計画書 平成27年度 事業報告書 |
平成28年度 | 平成28年度 事業計画書 平成28年度 事業報告書 |
平成29年度 | 平成29年度 事業計画書 平成29年度 事業報告書 |
平成30年度 | 平成30年度 事業計画書 平成30年度 事業報告書 |
令和1年度 | 令和1年度 事業計画書 令和1年度 事業報告書 |
令和2年度 | 令和2年度 事業計画書 |
財務諸表
平成21年度 | 平成21年度 決算報告書 |
平成22年度 | 平成22年度 決算報告書 |
平成23年度 | 平成23年度 決算報告書 |
平成24年度 | 平成24年度 決算報告書 |
平成25年度 | 平成25年度 決算報告書 |
平成26年度 | 平成26年度 決算報告書 |
平成27年度 | 平成27年度 決算報告書 |
平成28年度 | 貸借対照表(第3号の1様式) 資金収支計算書(第1号の1様式) 事業活動計算書(第2号の1様式) |
平成29年度 | 貸借対照表(第3号の1様式) 資金収支計算書(第1号の1様式) 事業活動計算書(第2号の1様式) |
平成30年度 | 貸借対照表(第3号の1様式) 資金収支計算書(第1号の1様式) 事業活動計算書(第2号の1様式) |
令和1年度 | 貸借対照表(第3号の1様式) 資金収支計算書(第1号の1様式) 事業活動計算書(第2号の1様式) |
役員名簿・財産目録・定款
現況報告書
平成26年度 | 現況報告書 |
平成27年度 | 現況報告書 |
平成28年度 | 現況報告書 現況報告書(総括表) |
平成29年度 | 現況報告書・計算書類・社会福祉充実計画 |
平成30年度 | 現況報告書・計算書類・社会福祉充実計画 |